| 1 | Загвар | JDM-2.5 |
| 2 | Бүтээгдэхүүний нэр | JDM цахилгаан халаалт |
| 3 | Зориулалт | Үйлчилгээ ба ажлын байранд тохиромжтой |
| 4 | Байрлуулах | Газарт хөлтэй ба хананд байрлуулна |
| 5 | Цахилгааний хүчдэл | 220В |
| 6 | Цахилгааний чадал | 2.5 квт /1.25квт/ |
| 7 | Тенны гадаргуугын халалт | 90-110 градус |
| 8 | Автомат тохируулагч | 30-110 градусаар халах тохируулагчтай |
| 9 | Халаах талбай м2 | >30м2 |
| 10 | өргөн*өндөр*зузаан | 65см*45см*10см |
| 11 | Хамгаалалтын зэрэг | IPX4 |
| 12 | Жин | 5.5 кг |
| 13 | Залгуур төрөл | хавтгай гурван шонтой |
| 14 | Тенны төрөл | Ялтсан тень |
| 15 | Их биеийн материал | Төмөр |
| 16 | Нэг удаад ажиллах дээд хугацаа | 1. Автомат тохируулагчтай бол 24 цаг 2. Автомат тохируулагчгүй бол 8-12 цаг |
